Totanara Shimano Sephia Clinch Kaerutobi Upper 3.0 Rattle
Totanara Shimano Sephia Clinch Kaerutobi Upper 3.0 Rattle
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S00 |
---|---|
Peso: | 15 gr |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 001 |
Codice: | SHI1652 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S01 |
---|---|
Peso: | 15 gr |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 002 |
Codice: | SHI1653 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S02 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 003 |
Codice: | SHI1654 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S03 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 004 |
Codice: | SHI1655 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S04 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 005 |
Codice: | SHI1656 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S05 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 006 |
Codice: | SHI1657 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S06 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 007 |
Codice: | SHI1658 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S07 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 008 |
Codice: | SHI1659 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S08 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 009 |
Codice: | SHI1660 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S09 |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 010 |
Codice: | SHI1661 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S0A |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 011 |
Codice: | SHI1662 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Codice Fornitore: | 59VQEJ30S0B |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 012 |
Codice: | SHI1663 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S0C |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 013 |
Codice: | SHI1664 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Non disponibile
Codice Fornitore: | 59VQEJ30S0D |
---|---|
Peso: | 15 g |
Misura: | 3.0 Egi |
Lunghezza: | 12 cm |
Colore: | 014 |
Codice: | SHI1665 |
7,90 €
% 13,49 € (41.44% di sconto)Caratteristiche Totanara Shimano Sephia Clinch Kaerutobi Upper 3.0
La Totanara Shimano Sephia Clinch Kaerutobi Upper 3.0 è una novità 2019 per l'eging game.
Quando tocca il fondo, il corpo viene sollevato in coda dalla galleggiabilità dell' Egi, questo cambia l'angolazione e produce suono dal sonaglio di vetro interno.
- Kaerutobi Upper, modello con coda ristretta:
studiato per avere un attrito inferiore nell'acqua, tale sistema permette all'artificiale di avere una curva in discesa come in salita più ampia. - JDM*: (Japan Domestic Model) prodotto esclusivo del mercato giapponese, ufficialmente importato da Shimano Italy
Caratteristiche EGI 3.0:
- Peso (gr): 15
- Lunghezza (cm): 12
- Equipaggiata con l'originale "Rattle System" ovvero un sistema a sfere in grado di richiamare i cefalopodi.