
Codice Fornitore: | 20SALG8000P |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 4.8:1 |
Capacità: | 0.24 mm / 400 mt - PE4 / 300mt |
Pomello: | Tondo |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 645 gr |
Rapporto: | 4.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 8000P |
Codice: | DWA743 |
989,95 €
Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG8000H |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 5.8:1 |
Capacità: | 0.33 mm / 250 mt - PE4 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 25 kg |
Peso: | 655 gr |
Rapporto: | 5.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 8000H |
Codice: | DWA744 |
989,95 €
Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG10000P |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 4.8:1 |
Capacità: | 0.28 mm / 400 mt - PE5 / 300mt |
Pomello: | Tondo |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 645 gr |
Rapporto: | 4.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 10000P |
Codice: | DWA745 |
989,95 €

Codice Fornitore: | 20SALG10000H |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 5.8:1 |
Capacità: | 0.35 mm / 250 mt - PE5 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 645 gr |
Rapporto: | 5.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 10000H |
Codice: | DWA746 |
879,00 €
% 989,95 € (11.21% di sconto)Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG14000P |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 4.8:1 |
Capacità: | 0.33 mm / 400 mt - PE6 / 300mt |
Pomello: | Tondo |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 655 gr |
Rapporto: | 4.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 14000P |
Codice: | DWA747 |
989,95 €

Codice Fornitore: | 20SALG14000XH |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.42 mm / 250 mt - PE6 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 665 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 14000XH |
Codice: | DWA748 |
989,95 €
Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG18000P |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 4.5:1 |
Capacità: | 0.35 mm / 400 mt - PE8 / 300mt |
Pomello: | Tondo |
Max Drag: | 30 Kg |
Peso: | 665 gr |
Rapporto: | 4.5:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 18000P |
Codice: | DWA749 |
950,00 €
% 1.089,95 € (12.84% di sconto)Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG18000H |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 5.8:1 |
Capacità: | 0.51 mm / 200 mt - PE8 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 30 Kg |
Peso: | 875 gr |
Rapporto: | 5.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 18000H |
Codice: | DWA750 |
950,00 €
% 1.089,95 € (12.84% di sconto)Non disponibile

Codice Fornitore: | 20SALG20000H |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 5.8:1 |
Capacità: | 0.42 mm / 400 mt - PE10 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 30 Kg |
Peso: | 890 gr |
Rapporto: | 5.8:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 20000H |
Codice: | DWA751 |
950,00 €
% 1.089,95 € (12.84% di sconto)Non disponibile
Caratteristiche Mulinello Daiwa Saltiga G
Saltiga G è la nuovissima serie di mulinelli di Daiwa completamente ridisegnata ed implementata con nuovissime tecnologie.
Con questa serie di mulinelli , Daiwa vuole consegnare nelle mani dei pescatori , il miglior mulinello di sempre per realizzare i propri sogni.
Al centro del re-design troviamo un corpo Monoscocca in alluminio , maggiorato del 12 % rispetto al modello vecchio , in grado di contenere al suo interno ingranaggi di dimensioni maggiori.
Il diametro del pomello frizione è stato aumentato del 42 % rispetto al Saltiga 2015 permettendo una maggiore facilita' di regolazione.
Il rotore risulta 200 volte piu' rigido del modello 15Saltiga e 150 volte piu' forte rispetto al rotore stesso del modello 02 Saltiga.
Sono state eliminate completamente viti nella parte inferiore della bobina per evitare spiacevoli intrusioni ; il coperchio inoltre è prodotto in ABS rinforzato , per eliminare un potenziale principio di elettrolisi con il corpo in alluminio.
Il nuovo sistema di verniciatura , aumenta la resistenza alla corrosione dell'acqua salata oltre che ai danni provocati dall'usura stessa.
Nuovo deisgn apportato anche sulla bobina dove troviamo la presenza di un " LABBRO" che ha la funzionalita' di ridurre al minimo l'intrusione di acqua salmastra al'interno del mulinello.
Caratteristiche:
-
Corpo MQ in alluminio.
-
Rotore Air Rotor in alluminio.
-
Ruota comando in G1 Dura Alluminio.
-
MAGSEALED (Pignone / Guida filo).
-
Cuscinetti a sfera MAGSEALED ( Ruota comando ).
-
Frizione ATD.
-
Nuovo Drag Knob sovradimensionato in alluminio.
-
Archetto monopezzo Air Bail.
-
Nuova verniciatura ad alta resistenza.
-
Bobina ABS Long Cast.
-
12 cuscinetti a sfera.
-
DRAG 25/30 kg