Seleziona modelli
4 Varianti disponibili
Cuscinetti: | 4+1 rulli |
---|---|
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.405 mm - 330 m / 0.47 m - 240 m / 0.52 mm - 195 m |
Max Drag: | 12 kg |
Peso: | 680 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 4+1 rulli |
Modello: | SPSW14000XGA |
Codice: | SHI2649 |
239,95 €
Esaurito
Codice Fornitore: | SRG14000SWAXG |
---|---|
Cuscinetti: | 5+1 rulli |
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.40/330 - 0.47/240 - 0.52/195 (mm/m) |
Max Drag: | 15 kg |
Peso: | 710 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 5+1 rulli |
Modello: | 14000 XG |
Codice: | SHI2096 |
259,95 €
% 274,95 € (5.46% di sconto)Non disponibile
Esaurito
Codice Fornitore: | TPSW14000XGC |
---|---|
Cuscinetti: | 10+1 rulli |
Rapporto: | 6.2:1 |
Manetta: | Sinistra |
Capacità: | 0.405 mm - 330 m / 0.47 m - 240 m / 0.52 mm - 195 m |
Pomello: | Tondo |
Max Drag: | 25 kg |
Peso: | 660 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 10+1 rulli |
Modello: | 14000XG |
Codice: | SHI2224 |
509,00 €
% 554,95 € (8.28% di sconto)Non disponibile
Esaurito
Codice Fornitore: | STLSW14000XGC |
---|---|
Cuscinetti: | 13 S AR-B + 1 RB |
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.405 mm - 330 m / 0.47 m - 240 m / 0.52 mm - 195 m |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 675 g |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 13 S AR-B + 1 RB |
Modello: | 14000 XG |
Codice: | SHI1269 |
949,00 €
% 1.069,95 € (11.3% di sconto)Non disponibile
Caratteristiche Mulinelli Tonno Rosso Shimano 14000
Mulinelli Tonno Rosso Shimano 14000
Tutti i Mulinelli Shimano 14000 adatti alla pesca al Tonno Rosso