Seleziona modelli
5 Varianti disponibili
Codice Fornitore: | 20BGMQ14000H |
---|---|
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
Rapporto: | 5.7:1 |
Capacità: | 0.40 mm - 300 m |
Max Drag: | 15 kg |
Peso: | 640 gr |
Rapporto: | 5.7:1 |
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
Modello: | 14000-H |
Codice: | DWA954 |
199,00 €
In offerta
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
---|---|
Rapporto: | 5.7:1 |
Capacità: | 0.405 mm / 300 m (PE6/300m) |
Max Drag: | 15 kg |
Peso: | 630 gr |
Rapporto: | 5.7:1 |
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
Modello: | 14000H-ARK |
Codice: | DWA1075 |
220,00 €
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
---|---|
Rapporto: | 5.7:1 |
Capacità: | 0.40 mm / 300 m - PE 6/300 m |
Max Drag: | 15 kg |
Peso: | 630 gr |
Rapporto: | 5.7:1 |
Cuscinetti: | 6+1 rulli |
Modello: | 21SALMQ14000H |
Codice: | DWA1094 |
296,00 €
Esaurito
Cuscinetti: | 6+1MB+1CRBB |
---|---|
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.40 mm / 300 m (5/400 - 6/300 PE/m) |
Max Drag: | 25 kg |
Peso: | 635 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 8+1 rulli |
Modello: | 14000-XH |
Codice: | DWA1000 |
565,00 €
% 587,00 € (3.75% di sconto)Non disponibile
Esaurito
Codice Fornitore: | 20SALG14000XH |
---|---|
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Rapporto: | 6.2:1 |
Capacità: | 0.42 mm / 250 mt - PE6 / 300mt |
Pomello: | Ovale |
Max Drag: | 25 Kg |
Peso: | 665 gr |
Rapporto: | 6.2:1 |
Cuscinetti: | 12+1 rulli |
Modello: | 14000XH |
Codice: | DWA748 |
989,95 €
Non disponibile
Caratteristiche Mulinelli Tonno Rosso Daiwa 14000
Mulinelli Tonno Rosso Daiwa 14000
Tutti i Mulinelli Daiwa 14000 adatti alla pesca al Tonno Rosso