Lunghezza: | 240 Mt |
---|---|
Diametro: | 0.165 mm |
Pe: | 1 |
Carico di rottura: | 4 lb |
Codice: | SGR011 |
22,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422756055 |
---|---|
Lunghezza: | 240 Mt |
Diametro: | 0.185 mm |
Pe: | 1.2 |
Carico di rottura: | 5 lb |
Codice: | SGR012 |
22,90 €
Non disponibile
Lunghezza: | 240 Mt |
---|---|
Diametro: | 0.205 mm |
Pe: | 1.5 |
Carico di rottura: | 6 lb |
Codice: | SGR013 |
22,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422756079 |
---|---|
Lunghezza: | 240 Mt |
Diametro: | 0.220 mm |
Pe: | 1.75 |
Carico di rottura: | 7 lb |
Codice: | SGR014 |
24,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422756086 |
---|---|
Lunghezza: | 240 Mt |
Diametro: | 0.235 mm |
Pe: | 2 |
Carico di rottura: | 8 lb |
Codice: | SGR015 |
24,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422756093 |
---|---|
Lunghezza: | 240 Mt |
Diametro: | 0.260 mm |
Pe: | 2.5 |
Carico di rottura: | 10 lb |
Codice: | SGR016 |
24,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422756109 |
---|---|
Lunghezza: | 240 Mt |
Diametro: | 0.285 mm |
Pe: | 3 |
Carico di rottura: | 12 lb |
Codice: | SGR017 |
24,90 €
Non disponibile
Lunghezza: | 240 Mt |
---|---|
Diametro: | 0.310 mm |
Pe: | 3.5 |
Carico di rottura: | 14 lb |
Codice: | SGR018 |
27,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422757120 |
---|---|
Lunghezza: | 200 Mt |
Diametro: | 0.330 mm |
Pe: | 4 |
Carico di rottura: | 16 lb |
Codice: | SGR019 |
24,90 €
Non disponibile
Codice Fornitore: | 4901422757144 |
---|---|
Lunghezza: | 200 Mt |
Diametro: | 0.35 mm |
Pe: | 4.5 |
Carico di rottura: | 20 lb |
Codice: | SGR020 |
24,90 €
Non disponibile
Caratteristiche Fluorocarbon Seaguar R18 Bass